
简要描述:艾德姆NBL223e/220g/0.001g电脑通讯天平• 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数• 多种称量单位(包含一种用户自定义单位)• 人性化的左右两侧去皮键设计• 304不锈钢大秤盘方便清洗
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 校准方式 | 外校 | 
|---|---|---|---|
| 重复性 | 0.001g | 测量精度 | 0.001g | 
| 最大量程 | 220gg | 产地类别 | 进口 | 
| 仪器量程 | 200-500g | 仪器精度 | 千分之一克 | 
| 价格区间 | 2千-3千 | 仪器种类 | 精密天平 | 
艾德姆NBL223e/220g/0.001g电脑通讯天平
NBL精密天平(千分之一)系列:
外部校 准型号  | NBL223e  | NBL423e  | NBL623e  | NBL823e  | 
内部校 准型号  | NBL223i  | NBL423i  | NBL623i  | NBL823i  | 
量程(g)  | 220  | 420  | 620  | 820  | 
可读性(g)  | 0.001  | |||
去皮范围  | 全量程去皮  | |||
重复性误差(g)  | 0.002  | |||
线性误差(±)  | 0.002  | |||
称量单位  | g,kg,ct,GN,N,lb,oz,ozt,dwt(包含一种用户自定义单位)  | |||
通讯接口  | USB接口和标准双向RS-232数据传输接口  | |||
使用温度  | 0ºC - 40ºC  | |||
电源  | 12VDC,50/60 Hz,800 mA / 内置电池  | |||
校准  | i型号为内部校准,e型号为外部校准  | |||
显示屏  | 超大背亮液晶显示屏(数字高20mm)、量程跟踪显示  | |||
防风罩  | 标配玻璃防风罩  | |||
防风罩尺寸  | 圆形 180mm Ø×110 mm  | |||
外壳材料  | 全金属抗氧化铸铝外壳  | |||
称盘尺寸  | 120mm Ø  | |||
整体尺寸  | 220mm×310 mm×270mm(宽×深×高)  | |||
净重  | 4.5kg  | |||
功能模式  | 基本称重、净重/总重、检测称量、百分比称量、零件计数、动物/动态称量、密度称量、下方称重  | |||
艾德姆NBL223e/220g/0.001g电脑通讯天平
产品特性:
• 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见
• 彩色按键更便于快速找到常用按钮
• 水平指示器和可调整脚能保证适当的平衡,以获得佳的称量结果
• 带有可拆卸的防风罩来减低读数的误差
• 全金属抗氧化铸铝外壳,耐腐蚀性*,可保护内部组件
• 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏
• USB和RS-232双向数据传输接口方便用户连接打印机和电脑
• 全自动内部校准,随温度变化与设定时间自动校准
• 外部校准是可用砝码对天平进行校准和验证
• 输出打印上有日期和时间显示,可以更好的保存数据
• 可选数字滤波控制振动的影响和干扰
• 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数
• 多种称量单位(包含一种用户自定义单位)
• 人性化的左右两侧去皮键设计
• 304不锈钢大秤盘方便清洗
• 标配电源适配器
NBL精密天平(百分之一)系列:
外部校 准型号  | NBL1602e  | NBL2602e  | NBL3602e  | NBL4602e  | NBL6202e  | 
内部校 准型号  | NBL1602i  | NBL2602i  | NBL3602i  | NBL4602i  | NBL6202i  | 
量程(g)  | 1620  | 2600  | 3600  | 4600  | 6200  | 
可读性(g)  | 0.01  | ||||
去皮范围  | 全量程去皮  | ||||
重复性误差(g)  | 0.02  | ||||
线性误差(±)  | 0.02  | ||||
称量单位  | g,kg,ct,GN,N,lb,oz,ozt,dwt(包含一种用户自定义单位)  | ||||
通讯接口  | USB接口和标准双向RS-232数据传输接口  | ||||
使用温度  | 0ºC - 40ºC  | ||||
电源  | 12VDC,50/60 Hz,800 mA/ 内置电池  | ||||
校准  | i型号为内部校准,e型号为外部校准  | ||||
显示屏  | 超大背亮液晶显示屏(数字高20mm)、量程跟踪显示  | ||||
外壳材料  | 全金属抗氧化铸铝外壳  | ||||
称盘尺寸  | 160mm Ø  | ||||
整体尺寸  | 220mm×310 mm×89mm(宽×深×高)  | ||||
净重  | 4.5kg  | ||||
功能模式  | 基本称重、净重/总重、检测称量、百分比称量、零件计数、动物/动态称量、密度称量、下方称重  | ||||
产品特性:
• 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见
• 彩色按键更便于快速找到常用按钮
• 水平指示器和可调整脚能保证适当的平衡,以获得佳的称量结果
• 全金属抗氧化铸铝外壳,耐腐蚀性*,可保护内部组件
• 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏
• USB和RS-232双向数据传输接口方便用户连接打印机和电脑
• 全自动内部校准,随温度变化与设定时间自动校准
• 外部校准是可用砝码对天平进行校准和验证
• 输出打印上有日期和时间显示,可以更好的保存数据
• 可选数字滤波控制振动的影响和干扰
• 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数
• 多种称量单位(包含一种用户自定义单位)
• 人性化的左右两侧去皮键设计
• 304不锈钢大秤盘方便清洗
• 标配电源适配器
产品咨询
电话
微信扫一扫